AJax's sightings on Friday 3rd October 2025
SVR Diesel Gala
65 years of the class 37 gala
37: D6948 - Awaiting to work 2H03 0820 Kidderminster - Highley.
37: 37264 - Working 1N01 0800 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37688 - DIT on 1N01 0800 Kidderminster - Bridgnorth (37264 lead).
37: 37901 - Awaiting to work 1N07 0900 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37264 - Stabled till 1025 (2H06) to Highley.
37: 37688 - Working 1K04 0940 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37688 - Working 1K04 0940 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37901 - Working 1N07 0900 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37264 - Working 2H06 1025 Bridgnorth - Highley.
37: 37901 - Awaiting to work 1K12 1110 Bridgnorth - Kidderminster.
20: 20048 - Translator on 1N09 0940 Kidderminster - Bridgnorth (37508 lead).
37: 37508 - Working 1N09 0940 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37264 - ECS Highley - Highley Siding No. 1 via Hampton Loade end.
37: 37250 - Working 1N11 1020 Kidderminster - Bridgnorth.

11:21 - 11:30. 2 sightings.
37: 37250 - Working 1N11 1020 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37901 - Working 1K12 1110 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37518 - Stabled in siding 1 till 1200 2N17 to Bridgnorth.
37: D6948 - Working 1N19 1200 Kidderminster - Bridgnorth.

12:36 - 13:30. 6 sightings.
20: 20048 - Was translator on 1K14 1150 Bridgnorth - Kidderminster.
20: 20048 - Translator on 1N25 1335 Kidderminster - Bridgnorth (37508 lead).
37: 37688 - Working 1N21 1245 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37901 - To attach to 37501 and go light loco to stable in TMD.
37: 37508 - Worked 1K14 1150 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37508 - Working 1N25 1335 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37250 - Working 1K16 1240 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37264 - Awaiting to work 2K18 1405 Bewdley - Kidderminster.
37: 37518 - Working 1K20 1330 Bridgnorth - Kidderminster.
20: 20048 - Translator on 1N25 1335 Kidderminster - Bridgnorth (37508 lead).
37: D6948 - Working 1K22 1420 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37508 - Working 1N25 1335 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37250 - Working 1N27 1425 Kidderminster - Bridgnorth.
37: D6948 - Working 1K22 1420 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37423 - Working 1N29 1505 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37688 - Stabled in siding No.1 until 2K28 1605 Highley - Kidderminster.
20: 20048 - Translator on 1K30 1555 Bridgnorth - Kidderminster (37508 lead).
37: 37508 - Working 1K30 1555 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37250 - Working 1K32 1635 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37423 - Worked 1N29 1505 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37264 - Working 2N35 1645 Highley - Bridgnorth.
37: 37250 - Working 1K32 1635 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37518 - Working 1N37 1645 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37423 - Working 1K34 1725 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37264 - Working 1815 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37518 - Worked 1N37 1645 Kidderminster - Bridgnorth.
37: D6948 - Working 1N39 1730 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37688 - Working 1N41 1820 Kidderminster - Bridgnorth.
37: 37508 - Working 1N43 1910 Kidderminster - Bridgnorth.
19:26 - 20:17. 3 sightings.
37: 37264 - Worked 1K36 1815 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37250 - Working 2H45 2010 Kidderminster - Highley.
37: 37518 - Worked 1K38 1905 Bridgnorth - Kidderminster.
37: D6948 - Working 1K40 2005 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37688 - DIT on 1K40 2005 Bridgnorth - Kidderminster (37248 lead).

21:05 - 21:41. 3 sightings.
37: 37250 - Worked 2H45 2010 from Kidderminster.
37: 37250 - Working 2K42 2115 Highley - Kidderminster.
37: 37508 - Working 1K44 Bridgnorth - Kidderminster.
37: 37688 - Working 0K46 2210 Bewdley - Kidderminster.

22:25 - 22:28. 7 sightings.
37: 37508 - Worked 1K44 2105 Bridgnorth - Kidderminster.